Listino Prezzi
Consulta il listino prezzi dei nostri Appartamenti, Bungalow, Camere e Piazzole.
Utilizzando il filtro ricerca qua sotto potrai visualizzare i prezzi per le date del tuo soggiorno.
Prezzi Appartamenti
Dal | Al | Durata | 4 Persone |
6 Persone |
---|---|---|---|---|
20-04-2024 | 27-04-2024 | 1 Settimana | 345,00 | 420,00 |
20-04-2024 | 27-04-2024 | Weekend | 165,00 | 190,00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 4 Settimane | 1295.00 | 1510.00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 3 Settimane | 1080.00 | 1310.00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 2 Settimane | 730.00 | 880.00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 1 Settimana | 375,00 | 450,00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | Weekend | 190.00 | 230.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 3 Settimane | 1125.00 | 1395.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 2 Settimane | 790.00 | 945.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 1 Settimana | 410.00 | .480.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 4 Settimane | 1440.00 | 1710.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | Weekend | 215.00 | 250.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | 3 Settimane | 1610.00 | 1875.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | 2 Settimane | 1095.00 | 1270.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | Weekend | 250.00 | 275.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | 1 Settimana | 560.00 | 650.00 |
13-07-2024 | 27-07-2024 | 1 Settimana | 750.00 | 840.00 |
13-07-2024 | 27-07-2024 | 2 Settimane | 1390.00 | 1565.00 |
27-07-2024 | 10-08-2024 | 2 Settimane | 1565.00 | 1740.00 |
27-07-2024 | 10-08-2024 | 1 Settimana | 810.00 | 890.00 |
10-08-2024 | 17-08-2024 | 1 Settimana | 860.00 | 935.00 |
17-08-2024 | 24-08-2024 | 1 Settimana | 750.00 | 840.00 |
17-08-2024 | 24-08-2024 | Weekend | 270.00 | 295.00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | Weekend | 215.00 | 250.00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 1 Settimana | 550.00 | 635.00 |
31-08-2024 | 07-09-2024 | 1 Settimana | 410.00 | 480.00 |
07-09-2024 | 15-09-2024 | 1 Settimana | 375.00 | 450.00 |
07-09-2024 | 15-09-2024 | Weekend | 190,00 | 230,00 |
Per “weekend” s’intendono le giornate di venerdì e sabato con uscita la domenica entro le ore 10:00.
Nei prezzi degli appartamenti sono inclusi: cambio settimanale del corredo letto (lenzuola, cuscini), utenze di acqua e luce.
L’ingresso nel appartamento è previsto dalle ore 15,30 del giorno di arrivo mentre l’uscita deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
I soggiorni di una/ due /tre settimane o un mese vengono considerati da sabato a sabato.
I prezzi per i soggiorni di una settimana, quindici giorni e un mese non includono la pulizia finale, da aggiungere come segue:
- settimana € 35,00
- quindici giorni € 40,00
- mese € 50,00
Al momento del check-in è richiesto il saldo del soggiorno e versamento di deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà restituito al momento del check-out previa verifica da parte della direzione delle condizioni dell'alloggio.
Prezzi Bungalow
Dal | Al | Durata | 6 Persone |
---|---|---|---|
20-04-2024 | 27-04-2024 | Weekend | 180,00 |
20-04-2024 | 27-04-2024 | 1 Settimana | 400,00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 3 Settimane | 1245.00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 4 Settimane | 1400.00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | Weekend | 205.00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 1 Settimana | 420,00 |
27-04-2024 | 25-05-2024 | 2 Settimane | 835.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 3 Settimane | 1360.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 4 Settimane | 1620.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | Weekend | 230.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 1 Settimana | 465.00 |
25-05-2024 | 22-06-2024 | 2 Settimane | 915.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | 3 Settimane | 1800.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | Weekend | 265.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | 1 Settimana | 630.00 |
22-06-2024 | 13-07-2024 | 2 Settimane | 1215.00 |
13-07-2024 | 27-07-2024 | 1 Settimana | 780.00 |
13-07-2024 | 27-07-2024 | 2 Settimane | 1500.00 |
27-07-2024 | 10-08-2024 | 1 Settimana | 840.00 |
27-07-2024 | 10-08-2024 | 2 Settimane | 1665.00 |
10-08-2024 | 17-08-2024 | 1 Settimana | 880.00 |
17-08-2024 | 24-08-2024 | Weekend | 275,00 |
17-08-2024 | 24-08-2024 | 1 Settimana | 780.00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | Weekend | 240.00 |
24-08-2024 | 31-08-2024 | 1 Settimana | 620.00 |
31-08-2024 | 07-09-2024 | 1 Settimana | 475.00 |
07-09-2024 | 15-09-2024 | Weekend | 205.00 |
07-09-2024 | 15-09-2024 | 1 Settimana | 420.00 |
Per “weekend” s’intendono le giornate di venerdì e sabato con uscita la domenica entro le ore 10:00.
Nei prezzi dei bungalow sono inclusi: cambio settimanale del corredo letto (lenzuola , cuscini), utenze di acqua luce e gas.
L’ingresso nel bungalow è previsto dalle ore 15,30 del giorno di arrivo mentre l’uscita deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
I soggiorni di una/ due /tre settimane o un mese vengono considerati da sabato a sabato.
I prezzi per i soggiorni di una settimana, quindici giorni e un mese non includono la pulizia finale, da aggiungere come segue:
- settimana € 35,00
- quindici giorni € 40,00
- mese € 50,00
Al momento del check-in è richiesto il saldo del soggiorno e versamento di deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà restituito al momento del check-out previa verifica da parte della direzione delle condizioni dell'alloggio.
Prezzi Camera Doppia
Dal | Al | Durata | Camera Doppia |
---|---|---|---|
01-04-2024 | 30-04-2024 | A Notte | 68,00 |
01-05-2024 | 31-05-2024 | A Notte | 74,00 |
01-06-2024 | 30-06-2024 | A Notte | 79,00 |
01-07-2024 | 15-07-2024 | A Notte | 84,00 |
16-07-2024 | 27-07-2024 | A Notte | 89,00 |
28-07-2024 | 03-08-2024 | A Notte | 94,50 |
04-08-2024 | 17-08-2024 | A Notte | 100,00 |
18-08-2024 | 31-08-2024 | A Notte | 89,00 |
01-09-2024 | 15-09-2024 | A Notte | 68,00 |
Il prezzo si intende per camera a notte, le spese di pulizia finali non sono incluse.
Spese di pulizia finale:
- 1 notte: euro 10,00
- 1 settimana: 15,00
- Più di 1 settimana: euro 25.00
Prezzi giornalieri Piazzole
Dal | Al | Tenda Grande Camper |
Adulti | Bimbi | Visitatori Permanenza oltre 3h |
Canadese | 2a Auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20-04-2024 | 31-05-2024 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 |
01-06-2024 | 05-07-2024 | 18,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 7,00 |
06-07-2024 | 23-08-2024 | 22,00 | 8,00 | 6,00 | 8,00 | 14,00 | 9,00 |
24-08-2024 | 06-09-2024 | 18,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 7,00 |
07-09-2024 | 15-09-2024 | 12,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 10,00 | 6,00 |
Prezzi per giorno ( minimo tassabile: Piazzola + 2 adulti ).
Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte mentre sono escluse comodità extra. Per ogni piazzola è incluso allacciamento luce ed è ammessa 1 sola auto compresa nel prezzo.
Visitatori Giornalieri: Permanenza oltre 3 ore
Dal 01 Giugno sarà applicata la tassa di soggiorno di € 1,00 a persona al giorno.