Listino Prezzi
Consulta il listino prezzi dei nostri Appartamenti, Bungalow, Camere e Piazzole.
Utilizzando il filtro ricerca qua sotto potrai visualizzare i prezzi per le date del tuo soggiorno.
Prezzi Appartamenti
Dal | Al | Durata | 4 Persone |
6 Persone |
---|---|---|---|---|
22-04-2023 | 29-04-2023 | 1 Settimana | 330,00 | 400,00 |
22-04-2023 | 29-04-2023 | Weekend | 135,00 | 155,00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 1 Settimana | 360,00 | 430,00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 2 Settimane | 695.00 | 840.00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 3 Settimane | 1030.00 | 1250.00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 4 Settimane | 1235.00 | 1440.00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | Weekend | 155.00 | 185.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 1 Settimana | 390.00 | .460.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 2 Settimane | 760.00 | 900.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 3 Settimane | 1070.00 | 1330.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 4 Settimane | 1375.00 | 1630.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | Weekend | 175.00 | 206.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 1 Settimana | 535.00 | 620.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 2 Settimane | 1045.00 | 1210.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 3 Settimane | 1535.00 | 1785.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | Weekend | 200.00 | 220.00 |
15-07-2023 | 29-07-2023 | 1 Settimana | 715.00 | 800.00 |
15-07-2023 | 29-07-2023 | 2 Settimane | 1325.00 | 1490.00 |
29-07-2023 | 12-08-2023 | 1 Settimana | 770.00 | 850.00 |
29-07-2023 | 12-08-2023 | 2 Settimane | 1490.00 | 1660.00 |
12-08-2023 | 19-08-2023 | 1 Settimana | 820.00 | 890.00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 1 Settimana | 715.00 | 800.00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | Weekend | 205.00 | 220.00 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | 1 Settimana | 525.00 | 605.00 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | Weekend | 175.00 | 206.00 |
02-09-2023 | 09-09-2023 | 1 Settimana | 390.00 | 460.00 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | 1 Settimana | 360.00 | 430.00 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | Weekend | 155.00 | 185.00 |
Per “weekend” s’intendono le giornate di sabato e domenica, con ingresso il sabato dalle ore 15,30 o dalle ore 08.00 quando possibile, ed uscita la domenica sera alle ore 22,00.
Nei prezzi degli appartamenti sono inclusi: cambio settimanale del corredo letto (lenzuola, cuscini), utenze di acqua e luce.
L’ingresso nel appartamento è previsto dalle ore 15,30 del giorno di arrivo mentre l’uscita deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
I soggiorni di una/ due /tre settimane o un mese vengono considerati da sabato a sabato.
I prezzi per i soggiorni di una settimana, quindici giorni e un mese non includono la pulizia finale, da aggiungere come segue:
- settimana € 35,00
- quindici giorni € 40,00
- mese € 50,00
Al momento del check-in è richiesto il saldo del soggiorno e versamento di deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà restituito al momento del check-out previa verifica da parte della direzione delle condizioni dell'alloggio.
Prezzi Bungalow
Dal | Al | Durata | 6 Persone |
---|---|---|---|
22-04-2023 | 29-04-2023 | Weekend | 145,00 |
22-04-2023 | 29-04-2023 | 1 Settimana | 380,00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 1 Settimana | 400,00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | Weekend | 165.00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 4 Settimane | 1340.00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 2 Settimane | 795.00 |
29-04-2023 | 27-05-2023 | 3 Settimane | 1185.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 3 Settimane | 1298.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 2 Settimane | 875.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 4 Settimane | 1545.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | 1 Settimana | 445.00 |
27-05-2023 | 24-06-2023 | Weekend | 185.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 1 Settimana | 600.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 3 Settimane | 1720.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | 2 Settimane | 1160.00 |
24-06-2023 | 15-07-2023 | Weekend | 210.00 |
15-07-2023 | 29-07-2023 | 1 Settimana | 745.00 |
15-07-2023 | 29-07-2023 | 2 Settimane | 1430.00 |
29-07-2023 | 12-08-2023 | 1 Settimana | 800.00 |
29-07-2023 | 12-08-2023 | 2 Settimane | 1585.00 |
12-08-2023 | 19-08-2023 | 1 Settimana | 840.00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | Weekend | 210,00 |
19-08-2023 | 26-08-2023 | 1 Settimana | 745.00 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | Weekend | 185.00 |
26-08-2023 | 02-09-2023 | 1 Settimana | 590.00 |
02-09-2023 | 09-09-2023 | 1 Settimana | 455.00 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | Weekend | 165.00 |
09-09-2023 | 16-09-2023 | 1 Settimana | 400.00 |
Per “weekend” s’intendono le giornate di sabato e domenica, con ingresso il sabato dalle ore 15,30 o dalle ore 08.00 quando possibile, ed uscita la domenica sera alle ore 22,00.
Nei prezzi dei bungalow sono inclusi: cambio settimanale del corredo letto (lenzuola , cuscini), utenze di acqua luce e gas.
L’ingresso nel bungalow è previsto dalle ore 15,30 del giorno di arrivo mentre l’uscita deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.
I soggiorni di una/ due /tre settimane o un mese vengono considerati da sabato a sabato.
I prezzi per i soggiorni di una settimana, quindici giorni e un mese non includono la pulizia finale, da aggiungere come segue:
- settimana € 35,00
- quindici giorni € 40,00
- mese € 50,00
Al momento del check-in è richiesto il saldo del soggiorno e versamento di deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà restituito al momento del check-out previa verifica da parte della direzione delle condizioni dell'alloggio.
Prezzi Camera Doppia
Dal | Al | Durata | Camera Doppia |
---|---|---|---|
01-04-2023 | 30-04-2023 | A Notte | 65,00 |
01-05-2023 | 31-05-2023 | A Notte | 70,00 |
01-06-2023 | 30-06-2023 | A Notte | 75,00 |
01-07-2023 | 15-07-2023 | A Notte | 80,00 |
16-07-2023 | 29-07-2023 | A Notte | 85,00 |
30-07-2023 | 05-08-2023 | A Notte | 90,00 |
06-08-2023 | 19-08-2023 | A Notte | 95,00 |
20-08-2023 | 02-09-2023 | A Notte | 85,00 |
02-09-2023 | 17-09-2023 | A Notte | 65,00 |
Il prezzo si intende per camera a notte, le spese di pulizia finali non sono incluse.
Spese di pulizia finale:
- 1 notte: euro 10,00
- 1 settimana: 15,00
- Più di 1 settimana: euro 25.00
Prezzi giornalieri Piazzole
Dal | Al | Tenda | Adulti | Bimbi | Visitatori | Canadese | 2a Auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22-04-2023 | 04-06-2023 | 11,00 | 4 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 |
05-06-2023 | 09-07-2023 | 17,00 | 5 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 |
10-07-2023 | 22-08-2023 | 21,00 | 7 | 5,00 | 7,00 | 13,00 | 8,00 |
23-08-2023 | 05-09-2023 | 17,00 | 5 | 4,00 | 5,00 | 11,00 | 6,00 |
06-09-2023 | 18-09-2023 | 11,00 | 4 | 3,00 | 4,00 | 9,00 | 5,00 |
Prezzi per giorno ( minimo tassabile: Piazzola + 2 adulti ).
Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte mentre sono escluse comodità extra. Per ogni piazzola è incluso allacciamento luce ed è ammessa 1 sola auto compresa nel prezzo.
Visitatori Giornalieri: Permanenza oltre 1 ora
Dal 01 Giugno sarà applicata la tassa di soggiorno di € 0,40 a persona al giorno.