Consulta il listino prezzi dei nostri Appartamenti, Bungalow, Camere e Piazzole.
Utilizzando il filtro ricerca qua sotto potrai visualizzare i prezzi per le date del tuo soggiorno.

Inserisci le date

Prezzi Appartamenti

Dal Al Durata 4
Persone
6
Persone
23-04-2026 23-05-2026 Weekend 210,00 250,00
23-04-2026 03-05-2026 1 Settimana 410,00 490,00
03-05-2026 23-05-2026 Weekend 190,00 230,00
03-05-2026 23-05-2026 4 Settimane 1295,00 1510,00
03-05-2026 23-05-2026 3 Settimane 1080,00 1310,00
03-05-2026 23-05-2026 2 Settimane 730,00 880,00
03-05-2026 23-05-2026 1 Settimana 375,00 450,00
23-05-2026 30-05-2026 1 Settimana 410,00 480,00
23-05-2026 30-05-2026 Weekend 215,00 250,00
30-05-2026 06-06-2026 1 Settimana 430,00 525,00
30-05-2026 06-06-2026 Weekend 235,00 275,00
06-06-2026 20-06-2026 1 Settimana 430,00 500,00
06-06-2026 20-06-2026 2 Settimane 830,00 990,00
06-06-2026 20-06-2026 Weekend 250,00 270,00
20-06-2026 11-07-2026 1 Settimana 590,00 680,00
20-06-2026 11-07-2026 2 Settimane 1150,00 1330,00
20-06-2026 11-07-2026 3 Settimane 1690,00 1970,00
20-06-2026 11-07-2026 Weekend 260,00 290,00
11-07-2026 25-07-2026 2 Settimane 1530,00 1725,00
11-07-2026 25-07-2026 1 Settimana 825,00 925,00
25-07-2026 08-08-2026 2 Settimane 1720,00 1910,00
25-07-2026 08-08-2026 1 Settimana 890,00 980,00
08-08-2026 15-08-2026 1 Settimana 945,00 1030,00
15-08-2026 22-08-2026 1 Settimana 850,00 935,00
22-08-2026 29-08-2026 1 Settimana 650,00 735,00
29-08-2026 05-09-2026 1 Settimana 430,00 505,00
29-08-2026 05-09-2026 Weekend 225,00 260,00
05-09-2026 20-09-2026 1 Settimana 390,00 470,00
05-09-2026 20-09-2026 Weekend 200,00 240,00

Per conoscere le tariffe dei “weekend” potete inviare una richiesta via e-mail o contattarci telefonicamente.

Per "weekwnd" s’intendono le giornate di venerdì e sabato con uscita la domenica 

Nei prezzi degli appartamenti sono inclusi: cambio settimanale del corredo letto (lenzuola, cuscini), utenze di acqua e luce.

L’ingresso nel appartamento è previsto dalle ore 15,30 del giorno di arrivo mentre l’uscita deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

I soggiorni di una/ due /tre settimane o un mese vengono considerati da sabato a sabato, salvo esigenze differenti.

I prezzi per i soggiorni di una settimana, quindici giorni e un mese non includono la pulizia finale, da aggiungere come segue:

  • settimana € 40,00
  • quindici giorni € 45,00
  • mese € 50,00

Al momento del check-in è richiesto il saldo del soggiorno e versamento di deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà restituito al momento del check-out previa verifica da parte della direzione delle condizioni dell'alloggio.

Prezzi Bungalow

Dal Al Durata 6 Persone
23-04-2026 03-05-2026 Weekend 225,00
23-04-2026 03-05-2026 1 Settimana 460,00
03-05-2026 23-05-2026 Weekend 215,00
03-05-2026 23-05-2026 4 Settimane 1400,00
03-05-2026 23-05-2026 2 Settimane 835,00
03-05-2026 23-05-2026 3 Settimane 1245,00
03-05-2026 23-05-2026 1 Settimana 420,00
23-05-2026 30-05-2026 1 Settimana 465,00
23-05-2026 30-05-2026 Weekend 230,00
30-05-2026 06-06-2026 1 Settimana 510,00
30-05-2026 06-06-2026 Weekend 250,00
06-06-2026 20-06-2026 1 Settimana 490,00
06-06-2026 20-06-2026 2 Settimane 960,00
06-06-2026 20-06-2026 3 Settimane 1425,00
06-06-2026 20-06-2026 4 Settimane 1700,00
06-06-2026 20-06-2026 Weekend 260,00
20-06-2026 11-07-2026 1 Settimana 660,00
20-06-2026 11-07-2026 Weekend 280,00
20-06-2026 11-07-2026 3 Settimane 1890,00
20-06-2026 11-07-2026 2 Settimane 1275,00
11-07-2026 25-07-2026 1 Settimana 860,00
11-07-2026 25-07-2026 2 Settimane 1650,00
25-07-2026 08-08-2026 2 Settimane 1835,00
25-07-2026 08-08-2026 1 Settimana 925,00
08-08-2026 15-08-2026 1 Settimana 970,00
15-08-2026 22-08-2026 1 Settimana 885,00
22-08-2026 29-08-2026 1 Settimana 680,00
29-08-2026 05-09-2026 1 Settimana 500,00
29-08-2026 05-09-2026 Weekend 250,00
05-09-2026 13-09-2026 1 Settimana 440,00
05-09-2026 13-09-2026 Weekend 215,00

Per conoscere le tariffe dei weekend potete inviare una e-mail o contattarci telefonicamente

Per “weekend” s’intendono le giornate di venerdì e sabato con uscita la domenica entro le ore 10:00.

Nei prezzi dei bungalow sono inclusi: cambio settimanale del corredo letto (lenzuola , cuscini), utenze di acqua luce e gas.

L’ingresso nel bungalow è previsto dalle ore 15,30 del giorno di arrivo mentre l’uscita deve avvenire entro le ore 10,00 del giorno di partenza.

I soggiorni di una/ due /tre settimane o un mese vengono considerati da sabato a sabato, salvo esigenze particolari.

I prezzi per i soggiorni di una settimana, quindici giorni e un mese non includono la pulizia finale, da aggiungere come segue:

  • settimana € 40,00
  • quindici giorni € 45,00
  • mese € 50,00

Al momento del check-in è richiesto il saldo del soggiorno e versamento di deposito cauzionale di euro 150,00 che verrà restituito al momento del check-out previa verifica da parte della direzione delle condizioni dell'alloggio.

Prezzi Camera Doppia

Dal Al Durata Camera Doppia
23-04-2026 03-05-2026 A Notte 77,00
04-05-2026 30-05-2026 A Notte 75,00
31-05-2026 06-06-2026 A Notte 87,00
07-06-2026 30-06-2026 A Notte 82,00
01-07-2026 15-07-2026 A Notte 88,00
16-07-2026 25-07-2026 A Notte 97,00
26-07-2026 01-08-2026 A Notte 100,00
02-08-2026 16-08-2026 A Notte 110,00
17-08-2026 30-08-2026 A Notte 97,00
31-08-2026 13-09-2026 A Notte 75,00

Il prezzo si intende per camera a notte, le spese di pulizia finali non sono incluse.

Spese di pulizia finale:

  • 1 notte: euro 10,00
  • 1 settimana: 20,00
  • Più di 1 settimana: euro 30.00

Per periodi lunghi le tariffe vengono modulate, richiedere preventivo via mail

Prezzi giornalieri Piazzole

Dal Al Tenda Grande
Camper
Adulti Bimbi Visitatori
Permanenza oltre 3h
Canadese 2a
Auto
17-04-2025 31-05-2025 12,00 5,00 4,00 5,00 10,00 6,00
01-06-2025 05-07-2025 18,00 6,00 5,00 6,00 12,00 7,00
06-07-2025 23-08-2025 22,00 8,00 6,00 8,00 14,00 9,00
24-08-2025 06-09-2025 18,00 6,00 5,00 6,00 12,00 7,00
07-09-2025 14-09-2025 12,00 5,00 4,00 5,00 10,00 6,00

Prezzi per giorno ( minimo tassabile: Piazzola + 2 adulti ).

Le tariffe sono comprensive di IVA ed imposte mentre sono escluse comodità extra. Per ogni piazzola è incluso allacciamento luce ed è ammessa 1 sola auto compresa nel prezzo.

Visitatori Giornalieri: Permanenza oltre 3 ore

Dal 01 Giugno sarà applicata la tassa di soggiorno di € 1,00 a persona al giorno.

Dati Societari
Bedini Giovanni srl

Via Silcia snc
54100 Marina di Massa (MS) Toscana
Partita IVA / C.F.: 01392580450
NR.REA: MS-137448
Capitale Sociale: € 50.000 i.v

Contatti:

Email: info@campingapuano.com

© Tutti i diritti riservati

È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti (logo, testo ed immagini incluse) in qualsiasi modo o forma, anche parziale.

È vietata la pubblicazione e la redistribuzione dei contenuti non autorizzata espressamente dall'autore attraverso la pubblicazione degli stessi su qualsiasi altra piattaforma, sia online che offline, in formato digitale, cartaceo o attraverso qualsiasi altra modalità o mezzo.

L'utilizzo di tali informazioni, immagini o diciture analoghe, in qualsivoglia contesto e per qualsiasi finalità, costituisce a tutti gli effetti violazione dei diritti di autore. Ogni violazione darà diritto al titolare dei contenuti di agire nelle sedi competenti per la tutela dei propri interessi.

© Copyright Bedini Giovanni srl

Contributi pubblici:

Con riferimento all'art. 1 comma 125-quinquies della Legge 124/2017 si evidenzia che la Società/Impresa ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli Aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/20212 al quale si rimanda.

Gli aiuti di stato e gli De Minimis ricevuti da Bedini Giovanni srl sono pubblicati nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato e consultabili nella sezione, trasparenza, in cui vengono iscritti ad opera dei soggetti che concedono o gestiscono gli aiuto medesimi Sito Ufficiali Registro Nazionale, inserendo come chiave di ricerca il codice fiscale.